Classements
Calendrier/Résultats de la saison
>>>Résultats Classements Fédérale B| # | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Beaurepaire | 56 | 16 | 12 | 1 | 3 | 281 | 153 | 128 |
| 2 | AS Maconnaise | 54 | 16 | 12 | 1 | 3 | 317 | 242 | 75 |
| 3 | St Savin Sportif | 49 | 16 | 10 | 2 | 4 | 277 | 184 | 93 |
| 4 | CS Vienne | 48 | 16 | 11 | 0 | 5 | 241 | 164 | 77 |
| 5 | US Annecy | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 254 | 192 | 62 |
| 6 | AS Villeurbannaise | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 234 | 213 | 21 |
| 7 | US Bellegarde | 33 | 16 | 7 | 1 | 8 | 222 | 263 | -41 |
| 8 | RC Vichy | 31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 236 | 256 | -20 |
| 9 | FC Rumilly | 31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 224 | 275 | -51 |
| 10 | CS Villefranche sur Saône | 28 | 16 | 4 | 3 | 9 | 158 | 220 | -62 |
| 11 | AS Ampuis | 17 | 16 | 2 | 1 | 13 | 181 | 302 | -121 |
| 12 | SO Givors | 15 | 16 | 2 | 0 | 14 | 145 | 306 | -161 |
Sanction :
Villeurbanne = -2 points (enlevés dans le tableau)
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| US Beaurepaire | 6 - 9 | AS Maconnaise |
| US Bellegarde | 29 - 16 | US Annecy |
| SO Givors | 17 - 16 | AS Villeurbannaise |
| CS Villefranche sur Saône | 19 - 13 | AS Ampuis |
| FC Rumilly | 41 - 14 | RC Vichy |
| St Savin Sportif | 11 - 10 | CS Vienne |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| US Beaurepaire | 25 - 9 | US Bellegarde |
| US Annecy | RC Vichy | |
| St Savin Sportif | 13 - 8 | CS Villefranche sur Saône |
| AS Ampuis | 9 - 11 | FC Rumilly |
| AS Maconnaise | 13 - 13 | AS Villeurbannaise |
| CS Vienne | 19 - 3 | SO Givors |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| CS Villefranche sur Saône | US Beaurepaire | |
| FC Rumilly | US Annecy | |
| St Savin Sportif | AS Maconnaise | |
| SO Givors | AS Ampuis | |
| RC Vichy | AS Villeurbannaise | |
| US Bellegarde | CS Vienne |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| AS Villeurbannaise | US Bellegarde | |
| US Annecy | CS Villefranche sur Saône | |
| RC Vichy | SO Givors | |
| AS Ampuis | St Savin Sportif | |
| AS Maconnaise | FC Rumilly | |
| CS Vienne | US Beaurepaire |




