Classements
Calendrier/Résultats de la saison
>>>Résultats Classements Fédérale B| # | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Beaurepaire | 57 | 17 | 12 | 1 | 4 | 281 | 159 | 122 |
| 2 | AS Maconnaise | 54 | 16 | 12 | 1 | 3 | 317 | 242 | 75 |
| 3 | St Savin Sportif | 49 | 16 | 10 | 2 | 4 | 277 | 184 | 93 |
| 4 | US Annecy | 48 | 16 | 10 | 1 | 5 | 286 | 205 | 81 |
| 5 | CS Vienne | 48 | 17 | 11 | 0 | 6 | 255 | 186 | 69 |
| 6 | AS Villeurbannaise | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 234 | 213 | 21 |
| 7 | US Bellegarde | 37 | 17 | 8 | 1 | 8 | 244 | 277 | -33 |
| 8 | CS Villefranche sur Saône | 32 | 17 | 5 | 3 | 9 | 164 | 220 | -56 |
| 9 | RC Vichy | 31 | 16 | 5 | 2 | 9 | 249 | 288 | -39 |
| 10 | FC Rumilly | 31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 224 | 275 | -51 |
| 11 | SO Givors | 19 | 17 | 3 | 0 | 14 | 158 | 316 | -158 |
| 12 | AS Ampuis | 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 191 | 315 | -124 |
Sanction :
Villeurbanne = -2 points (enlevés dans le tableau)
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| US Beaurepaire | 6 - 9 | AS Maconnaise |
| US Bellegarde | 29 - 16 | US Annecy |
| SO Givors | 17 - 16 | AS Villeurbannaise |
| CS Villefranche sur Saône | 19 - 13 | AS Ampuis |
| FC Rumilly | 41 - 14 | RC Vichy |
| St Savin Sportif | 11 - 10 | CS Vienne |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| US Beaurepaire | 25 - 9 | US Bellegarde |
| US Annecy | 32 - 13 | RC Vichy |
| St Savin Sportif | 13 - 8 | CS Villefranche sur Saône |
| AS Ampuis | 9 - 11 | FC Rumilly |
| AS Maconnaise | 13 - 13 | AS Villeurbannaise |
| CS Vienne | 19 - 3 | SO Givors |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| CS Villefranche sur Saône | 6 - 0 | US Beaurepaire |
| FC Rumilly | US Annecy | |
| St Savin Sportif | AS Maconnaise | |
| SO Givors | 13 - 10 | AS Ampuis |
| RC Vichy | AS Villeurbannaise | |
| US Bellegarde | 22 - 14 | CS Vienne |
| Hôte | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| AS Villeurbannaise | US Bellegarde | |
| US Annecy | CS Villefranche sur Saône | |
| RC Vichy | SO Givors | |
| AS Ampuis | St Savin Sportif | |
| AS Maconnaise | FC Rumilly | |
| CS Vienne | US Beaurepaire |





